월드존 일본의 국제 배송요금은 한국 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다. 단, 20kg이상 또는 포장크기(가로+세로+높이)의 합이 140cm을 넘는 경우 또는 한변의 길이가 100cm 이상이거나 모양이 이형일 경우 화물택배(경동택배 또는 대신택배) 착불로 진행됩니다.
구분 | 추가요금 | 당일발송기준 | 배송기간 | 추적 가능여부 |
---|---|---|---|---|
항공특송 | ・ (추천) 빠른 배송수단 ・ 실무게 적용(단, 부피무게 68.0kg 초과시 부피무게 적용) ・ CJ 대한통운 또는 우체국으로 국내 배송. 추적가능 ※규격 외 화물 추가비용 발생 ※USD 2,000 초과 물품 또는 사업자 통관 : 통관료 1,100엔 추가 | 전날 10시까지 2차 결제 완료 | 4~6 영업일 | ○ |
Fedex | ・ (추천) 가격 대비 빠르고 안전한 배송수단 ・ 실무게와 부피무게를 비교하여 보다 무거운 쪽을 적용 ・ 국내 일부 지역은 협력업체가 배송. 페덱스 송장번호로 추적가능 ※규격 외 화물 추가비용 발생 ※제주도, 강원도, 전라남도, 울릉군 : 서비스 외 지역 추가 요금 2,710엔 발생 | 당일 10시까지 2차 결제 완료 | 3~4 영업일 | ○ |
DHL | ・ 서울, 경기지역 익일 도착 (관부가세 발생시 추가 1영업일 소요) ・ 실무게와 부피무게를 비교하여 보다 무거운 쪽을 적용 ・ 옵션 서비스 이용으로 익일 12시 전후까지 도착 가능 ・ 국내 일부 지역은 협력업체가 배송. DHL 송장번호로 추적가능 ※실무게 또는 부피무게가 70kg 초과시 12,000엔 추가비용 발생 ※한변의 길이가 1.2m 초과시 12,000엔 추가비용 발생 ※제주도, 강원도, 전라남도, 울릉군 : 서비스 외 지역 추가 요금 2,710엔 발생 | 당일 10시까지 2차 결제 완료 | 2~3 영업일 | ○ |
EMS | ・ 제주를 포함한 한국 전 지역 빠른 배송 가능 ・ 실무게 30kg까지 발송 가능 ・ 박스 최장 변 길이가 1.5m 초과 또는 최장 변 + 나머지 두 변 둘레 길이의 합이 3m 초과시 발송불가 | 당일 10시까지 2차 결제 완료 | 3~4 영업일 | ○ |
우체국선편 | ・ 배편을 이용하므로, 상품 수령까지 상당히 오래 걸림 ・ 사이즈 제한이 강화되어, 이용 장점이 거의 없음 ・ 비슷한 금액대의 동경통신 항공특송 이용을 추천 ・ 항공편으로 운송이 불가능한 중량 제품 배송시 이용 권장 | 당일 10시까지 2차 결제 완료 | 15~30 영업일 | ○ |
해운특송 (오사카 출고) | ・ 실무게보다 부피무게가 월등하게 큰 대형상품에 특화된 운송수단 ・ 부피무게 완전 무시. 실무게 만으로 해외배송료 적용 ※단, 동경통신 지정 ‘대형 상품’에 해당하는 상품만 해운특송 이용가능합니다. ※대형 상품 예: 자동차 부품(엔진, 타이어휠, 범퍼, 휀다, 보닛 등), 안마의자, 자전거, 가구류 등 ※상기 상품류에 대한 경매대행이나 구매대행 이용 후 해운특송으로 받기를 희망하시는 경우, 고객센터로 사전 연락 부탁드립니다. | 월요일 10시까지 2차 결제 완료 | 10~14 영업일 | △ (국내 수입통관 후 추적가능) |
※ 사업자 통관은 별도 비용 발생합니다(33,000원)
※ 중량물은 사전 문의 부탁합니다.
※ 세변의합 160cm 초과시,한박스당 20kg이 넘을경우 국내배송과정에서 경동택배로 고객님께 전달되며 이때 한국내 택배비용은 실비로 고객님께서 지불해주셔야 합니다.
중량(g) | EMS | 우체국선편 | 우체국항공 | 항공특송 | FedEx | DHL | 해운특송 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배송기간 | 3~5 영업일 | 15~30일 | 4~5영업일 | 4~6영업일 | 3~4영업일 | 2~3영업일 | 10~15영업일 |
발송요일 | 월~금요일 | 화.금요일 | 월~금요일 | 화.목요일 | |||
당일발송기준 | 당일 10시 결제분 | 전날 10시 결제분 | 당일 10시 결제분 | 전날 10시 결제분 | |||
500 | 1,450 | 1,800 | 1,700 | 1,000 | 2,900 | 2,200 | 3,000 |
600 | 1,600 | 1,800 | 2,050 | 1,500 | 3,400 | 2,400 | 3,000 |
700 | 1,750 | 1,800 | 2,050 | 1,500 | 3,400 | 2,400 | 3,000 |
800 | 1,900 | 1,800 | 2,050 | 1,500 | 3,400 | 2,400 | 3,000 |
900 | 2,050 | 1,800 | 2,050 | 1,500 | 3,400 | 2,400 | 3,000 |
1K | 2,200 | 1,800 | 2,050 | 1,500 | 3,400 | 2,400 | 3,000 |
1.25K | 2,500 | 2,200 | 2,400 | 2,000 | 3,900 | 2,600 | 3,000 |
1.5K | 2,800 | 2,200 | 2,400 | 2,000 | 3,900 | 2,600 | 3,000 |
1.75K | 3,100 | 2,200 | 2,750 | 2,500 | 4,400 | 2,800 | 3,000 |
2K | 3,400 | 2,200 | 2,750 | 2,500 | 4,400 | 2,800 | 3,000 |
2.5K | 3,900 | 2,600 | 3,100 | 3,000 | 4,900 | 3,500 | 3,000 |
3K | 4,400 | 2,600 | 3,450 | 3,000 | 5,400 | 3,900 | 3,000 |
3.5K | 4,900 | 3,000 | 3,800 | 3,500 | 5,900 | 4,300 | 3,000 |
4K | 5,400 | 3,000 | 4,150 | 3,500 | 6,400 | 4,700 | 3,000 |
4.5K | 5,900 | 3,400 | 4,500 | 4,000 | 6,800 | 5,000 | 3,000 |
5K | 6,400 | 3,400 | 4,850 | 4,000 | 7,300 | 5,300 | 3,000 |
5.5K | 6,900 | 3,800 | 5,150 | 4,500 | 7,800 | 5,800 | 3,000 |
6K | 7,400 | 3,800 | 5,450 | 4,500 | 8,300 | 6,500 | 3,000 |
6.5K | 8,200 | 4,200 | 5,750 | 5,000 | 8,800 | 7,200 | 3,000 |
7K | 8,200 | 4,200 | 6,050 | 5,000 | 9,300 | 7,700 | 3,000 |
7.5K | 9,000 | 4,600 | 6,350 | 5,500 | 9,800 | 8,500 | 3,500 |
8K | 9,000 | 4,600 | 6,650 | 5,500 | 10,300 | 9,500 | 3,500 |
8.5K | 9,800 | 5,000 | 6,950 | 6,000 | 10,800 | 10,500 | 4,000 |
9K | 9,800 | 5,000 | 7,250 | 6,000 | 11,300 | 11,500 | 4,000 |
9.5K | 10,600 | 5,400 | 7,550 | 6,500 | 11,800 | 12,500 | 4,200 |
10K | 10,600 | 5,400 | 7,850 | 6,500 | 12,300 | 13,500 | 4,200 |
10.5K | 11,400 | 5,800 | 8,250 | 7,000 | 12,800 | 14,500 | 4,400 |
11K | 11,400 | 5,800 | 8,250 | 7,000 | 12,800 | 15,500 | 4,400 |
11.5K | 12,200 | 6,200 | 8,650 | 7,500 | 13,300 | 16,500 | 4,600 |
12K | 12,200 | 6,200 | 8,650 | 7,500 | 13,300 | 17,500 | 4,600 |
12.5K | 13,000 | 6,600 | 9,050 | 8,000 | 13,800 | 18,500 | 4,800 |
13K | 13,000 | 6,600 | 9,050 | 8,000 | 13,800 | 19,500 | 4,800 |
13.5K | 13,800 | 7,000 | 9,450 | 8,500 | 14,300 | 20,500 | 5,000 |
14K | 13,800 | 7,000 | 9,450 | 8,500 | 14,300 | 21,000 | 5,000 |
14.5K | 14,600 | 7,400 | 9,850 | 9,000 | 14,800 | 21,500 | 5,200 |
15K | 14,600 | 7,400 | 9,850 | 9,000 | 14,800 | 22,000 | 5,200 |
15.5K | 15,400 | 7,800 | 10,250 | 9,500 | 15,300 | 22,500 | 5,400 |
16K | 15,400 | 7,800 | 10,250 | 9,500 | 15,300 | 23,000 | 5,400 |
16.5K | 16,200 | 8,200 | 10,650 | 10,000 | 15,800 | 23,500 | 5,600 |
17K | 16,200 | 8,200 | 10,650 | 10,000 | 15,800 | 24,000 | 5,600 |
17.5K | 17,000 | 8,600 | 11,050 | 10,500 | 16,300 | 24,500 | 5,800 |
18K | 17,000 | 8,600 | 11,050 | 10,500 | 16,300 | 25,000 | 5,800 |
18.5K | 17,800 | 9,000 | 11,450 | 11,000 | 16,800 | 25,500 | 6,000 |
19K | 17,800 | 9,000 | 11,450 | 11,000 | 16,800 | 26,000 | 6,000 |
19.5K | 18,600 | 9,400 | 11,850 | 11,500 | 17,300 | 26,500 | 6,200 |
20K | 18,600 | 9,400 | 11,850 | 11,500 | 17,300 | 27,000 | 6,200 |
21K | 19,400 | 9,800 | – | 12,000 | 17,800 | – | 6,500 |
22K | 20,200 | 10,200 | – | 12,500 | 18,300 | – | 6,800 |
23K | 21,000 | 10,600 | – | 13,000 | 18,800 | – | 7,100 |
24K | 21,800 | 11,000 | – | 13,500 | 19,300 | – | 7,400 |
WORLDZONE CO LTD | SONG HWA CHAN | info@worldzone.co.jp
1F, 790-18 Niisato-cho, Soka-shi, Saitama, Japan
CORPORATE NUMBER : 8030001040844 | TEL : 048-951-7671
©2024. WORLDZONE. All Rights Reserved.