외국으로부터 반입되는 화물에 대한 세금(관세) + 해당 구매금액 및 관세에 대한 10%(부가세)를 합산한 세금 입니다.
품목 | 관세 | 특소세 | 교육세 | 농특세 | 부가세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
의류/속옷/수영복 | 13% | – | – | – | 10% | |
장갑/넥타이/스카프 | 8% | – | – | – | 10% | |
신발류 | 13% | – | – | – | 10% | |
가방/핸드백 | 8% | – | – | – | 10% | |
선글라스 | 8% | – | – | – | 10% | |
화장품 | 8% | – | – | – | 10% | |
향수 | 6.5% | – | – | – | 10% | |
서적/우표 | – | – | – | – | 10% | |
면도기/다리미 | 8% | – | – | – | 10% | |
오디오/스피커/소형플레이어 | 8% | – | – | – | 10% | |
노트북/컴퓨터/컴퓨터 부품 | 8% | – | – | – | 10% | |
캠코더 | 8% | – | – | – | 10% | |
필름/즉석 카메라 | 8% | – | – | – | 10% | |
디지털 카메라 | 8% * | 20% * | 20% * | – | 10% | * 200만원 초과 제품에 한해 관세/특소세/교육세 부과 |
손목시계 | 8% | 20% * | 20% * | – | 10% | * 200만원 초과 제품에 한해 특소세/교육세 부과 |
골프채 | 8% | – | – | – | 10% | |
CD/DVD | 8% | – | – | – | 10% | |
커피 머신 | 8% | – | – | – | 10% | |
식기류 | 8% | – | – | – | 10% | |
자동차/오토바이/자전거 용품 | 8% | – | – | – | 10% | |
악기/음향장비 | 8% | – | – | – | 10% | |
블록 완구(레고 등) | 8% | – | – | – | 10% | |
유모차 | 8% | – | – | – | 10% | |
기저귀 | – | – | – | – | 10% | |
텐트 | 13% | – | – | – | 10% | |
낚시대 | 8% | – | – | – | 10% | |
가습기/공기청정기 | 8% | – | – | – | 10% | |
사료(동물용) | 8% | – | – | – | 10% | |
그림 | – | – | – | – | 10% | |
꿀 | 20% | – | – | – | 10% | |
건강보조식품 | 8% | – | – | – | 10% | 최대수량 6개 |
액션 피규어 | 8% | – | – | – | 10% | |
페인트 | 7% | – | – | – | 10% | |
식품 | 8% | – | – | – | 10% | |
카메라 렌즈 | 8% | – | – | – | 10% | |
우산 | 13% | – | – | – | 10% | |
카페트 | 10% | – | – | – | 10% | |
가구 | – | – | – | – | 10% |
※ 해당 품목은 대표적임 제품들의 분류이며, 관세청 홈페이지에서 보다 자세한 분류를 확인하실 수 있습니다
WORLDZONE CO LTD | SONG HWA CHAN | info@worldzone.co.jp
1F, 790-18 Niisato-cho, Soka-shi, Saitama, Japan
CORPORATE NUMBER : 8030001040844 | TEL : 048-951-7671
©2024. WORLDZONE. All Rights Reserved.